|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | Δοκιμασία υπερφόρτωσης υδραυλικών αξονικών αντλιών έμβολο υψηλής πίεσης | Πεδίο πίεσης: | Υψηλή πίεση |
---|---|---|---|
Πηγή ενέργειας: | υδραυλικά | Τύπος: | ΠΑΜΠΑΣ ΠΙΣΤΟΝ |
Μέγιστη πίεση: | 42mpa | Κατηγορία πίεσης: | 35MPa |
Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο | εγγύηση: | 1 Έτος |
Επισημαίνω: | Δοκιμασία υπερφόρτωσης αντλιών έμβολο υψηλής πίεσης,Υδραυλικές αντλίες έμβολο 35Mpa |
Η αξονική εμβολοφόρος αντλία Highland Hydraulic είναι μια απαραίτητη συσκευή στο υδραυλικό σύστημα. Λειτουργεί μετατρέποντας την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου στο σώμα του κυλίνδρου σε αλλαγή του όγκου του θαλάμου εργασίας για την απορρόφηση και την πίεση του λαδιού. Κατά συνέπεια, οι υδραυλικές αξονικές εμβολοφόρες αντλίες προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως η υψηλή ονομαστική πίεση, η συμπαγής δομή, η υψηλή απόδοση και η εύκολη ρύθμιση της ροής. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι αξονικές εμβολοφόρες αντλίες βρίσκονται συνήθως σε περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλή πίεση, μεγάλες ροές και ρυθμίσεις ροής.
Τεχνικές παράμετροι:
Τεχνική παράμετρος σειράς HPV | ||||||||
Σειρά υδραυλικής αντλίας HPV και υδραυλικού κινητήρα HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Μετατόπιση | Μέγιστη μετατόπιση | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Ταχύτητα | Μέγιστη συνεχής ταχύτητα λειτουργίας (Συνθήκη πλήρους φορτίου) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Ονομαστική ταχύτητα | r/min | 2500 | ||||||
Ελάχιστη συνεχής ταχύτητα λειτουργίας | r/min | 500 | ||||||
Πίεση | Ονομαστική πίεση λειτουργίας | Mpa | 35 | |||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (παροδική) | Mpa | 42 | ||||||
Συνεχής πίεση λειτουργίας | Mpa | 30 | ||||||
Επιτρεπόμενη πίεση περιβλήματος (Απόλυτη) | Mpa | Σταθερή 0,25, Μέγιστη τιμή 0,5 | ||||||
Ροπή | Συνεχής ροπή εξόδου (Υπό συνεχή πίεση λειτουργίας) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Μέγιστη ροπή εξόδου | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Ισχύς | Συνεχής ισχύς εξόδου | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Μέγιστη ισχύς | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Θερμοκρασία | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβλήματος | ℃ | 80 | |||||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δεξαμενής λαδιού | ℃ | 70 | ||||||
Βάρος | Αποστράγγιση υδραυλικού λαδιού υδραυλικής αντλίας σειράς HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Αποστράγγιση υδραυλικού λαδιού υδραυλικού κινητήρα σειράς HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Οι υδραυλικές εμβολοφόρες αντλίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα υψηλής πίεσης, υψηλής ροής, υψηλής ισχύος και σε περιπτώσεις όπου η ροή πρέπει να ρυθμιστεί. Για παράδειγμα, σε γεωργικά μηχανήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα, μηχανήματα εξόρυξης και μεταλλουργίας και πλοία, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σε διάφορες άλλες βιομηχανίες, όπως η εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου, η πετροχημική, η φαρμακευτική, η επιστήμη ατομικής ενέργειας, η περιβαλλοντική επιστήμη, ο εξοπλισμός διεργασιών, ο πειραματικός εξοπλισμός κ.λπ. Μπορεί επίσης να παρέχει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική πηγή ενέργειας για αεροσκάφη, αεροδιαστημική, πλοία, γέφυρες και άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό.
Συχνές ερωτήσεις:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Summer Tang
Τηλ.:: +86 13964096513
Φαξ: 86-531-88770136